Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Performance Shift(s): fe6cea3f #6025

Open
github-actions bot opened this issue Jun 26, 2024 · 0 comments
Open

Performance Shift(s): fe6cea3f #6025

github-actions bot opened this issue Jun 26, 2024 · 0 comments
Assignees
Labels
Bot A bot generated issue/pull-request Type: Performance

Comments

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmark comparison has identified performance shifts at:

Please review the report below and take corrective/congratulatory action as appropriate :slightly_smiling_face:

⏱️ Performance Benchmark Report: fe6cea3

Performance shifts
| Change   |   Before [788b6f99] <main~2> |   After [fe6cea3f] <main~1> |   Ratio | Benchmark (Parameter)                                 |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| -        |                        231.1 |                       181.7 |    0.79 | save.NetcdfSave.track_addedmem_netcdf_save(600, True) |
Full benchmark results

Benchmarks that have improved:

| Change   |   Before [788b6f99] <main~2> |   After [fe6cea3f] <main~1> |   Ratio | Benchmark (Parameter)                                 |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| -        |                        231.1 |                       181.7 |    0.79 | save.NetcdfSave.track_addedmem_netcdf_save(600, True) |

Benchmarks that have stayed the same:

| Change   | Before [788b6f99] <main~2>   | After [fe6cea3f] <main~1>   |   Ratio | Benchmark (Parameter)                                                                                  |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 52.9±0.6ms                   | 53.1±0.4ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(False)                                         |
|          | 53.9±0.7ms                   | 53.5±0.4ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(True)                                          |
|          | 188±0.9ms                    | 187±2ms                     |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(False)                               |
|          | 189±1ms                      | 187±1ms                     |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(True)                                |
|          | 36.0±0.4ms                   | 36.1±0.3ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(False)                                         |
|          | 37.2±0.6ms                   | 36.7±0.4ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(True)                                          |
|          | 36.1±0.5ms                   | 36.1±0.2ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(False)                                         |
|          | 37.0±0.4ms                   | 36.6±0.2ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(True)                                          |
|          | 45.9±0.8ms                   | 45.8±0.6ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(False)                                           |
|          | 46.8±0.7ms                   | 46.8±0.7ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(True)                                            |
|          | 121±2ms                      | 119±1ms                     |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(False)                                       |
|          | 121±2ms                      | 120±0.8ms                   |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(True)                                        |
|          | 50.6±0.7ms                   | 50.5±0.6ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(False)                                          |
|          | 51.0±0.6ms                   | 50.7±0.3ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(True)                                           |
|          | 36.1±0.5ms                   | 36.0±0.2ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(False)                                        |
|          | 36.7±0.2ms                   | 36.6±0.5ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(True)                                         |
|          | 46.2±0.7ms                   | 46.2±0.9ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(False)                                           |
|          | 46.7±0.9ms                   | 46.7±0.6ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(True)                                            |
|          | 1.31±0.01s                   | 1.31±0.02s                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(False)                                          |
|          | 1.31±0.02s                   | 1.31±0.01s                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(True)                                           |
|          | 667±10ms                     | 668±10ms                    |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(False)                                    |
|          | 678±10ms                     | 667±20ms                    |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(True)                                     |
|          | 34.3±0.3ms                   | 34.8±0.3ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(False)                                    |
|          | 35.4±0.6ms                   | 35.5±0.4ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(True)                                     |
|          | 61.1±0.5ms                   | 61.3±1ms                    |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(False)                                           |
|          | 62.1±0.9ms                   | 62.2±0.4ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(True)                                            |
|          | 65.3±0.8ms                   | 65.6±0.9ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(False)                                       |
|          | 65.9±0.8ms                   | 65.7±0.7ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(True)                                        |
|          | 60.7±0.6ms                   | 60.5±0.6ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(False)                                      |
|          | 61.5±0.4ms                   | 61.0±0.5ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(True)                                       |
|          | 19.6±0.2ms                   | 19.3±0.2ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(False)                                          |
|          | 23.0±0.3ms                   | 22.9±0.4ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(True)                                           |
|          | 128±0.7ms                    | 129±1ms                     |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(False)                                |
|          | 144±2ms                      | 142±0.7ms                   |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(True)                                 |
|          | 17.7±0.2ms                   | 17.6±0.2ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(False)                                          |
|          | 21.4±0.2ms                   | 21.4±0.4ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(True)                                           |
|          | 17.7±0.3ms                   | 17.5±0.2ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(False)                                          |
|          | 21.4±0.3ms                   | 21.2±0.3ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(True)                                           |
|          | 18.0±0.2ms                   | 18.2±0.4ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(False)                                            |
|          | 21.6±0.4ms                   | 21.9±0.2ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(True)                                             |
|          | 33.8±0.8ms                   | 34.3±1ms                    |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(False)                                        |
|          | 38.2±1ms                     | 37.9±0.5ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(True)                                         |
|          | 18.7±0.5ms                   | 18.6±0.3ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(False)                                           |
|          | 22.1±0.3ms                   | 22.3±0.2ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(True)                                            |
|          | 18.4±0.3ms                   | 18.2±0.4ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(False)                                         |
|          | 22.0±0.3ms                   | 21.9±0.2ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(True)                                          |
|          | 18.0±0.3ms                   | 18.2±0.2ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(False)                                            |
|          | 21.7±0.4ms                   | 22.0±0.3ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(True)                                             |
|          | 558±4ms                      | 555±7ms                     |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(False)                                           |
|          | 553±2ms                      | 553±5ms                     |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(True)                                            |
|          | 148±2ms                      | 149±2ms                     |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(False)                                     |
|          | 164±1ms                      | 165±1ms                     |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(True)                                      |
|          | 17.5±0.4ms                   | 17.5±0.2ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(False)                                     |
|          | 21.4±0.3ms                   | 20.9±0.3ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(True)                                      |
|          | 20.9±0.5ms                   | 20.6±0.2ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(False)                                            |
|          | 24.1±0.3ms                   | 24.3±0.4ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(True)                                             |
|          | 20.9±0.3ms                   | 20.7±0.3ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(False)                                        |
|          | 24.3±0.2ms                   | 24.3±0.3ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(True)                                         |
|          | 19.9±0.3ms                   | 20.0±0.3ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(False)                                       |
|          | 23.8±0.2ms                   | 23.9±0.4ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(True)                                        |
|          | 81.8±0.9ms                   | 81.7±0.6ms                  |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(False)                                |
|          | 82.9±0.5ms                   | 82.8±1ms                    |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(True)                                 |
|          | 94.7±1ms                     | 94.2±1ms                    |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(False)                                 |
|          | 94.8±0.6ms                   | 94.3±0.4ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(True)                                  |
|          | 57.2±0.3ms                   | 57.6±0.6ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(False)                                 |
|          | 58.3±0.7ms                   | 58.0±0.7ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(True)                                  |
|          | 28.9±0.6ms                   | 28.6±0.4ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(False)                                 |
|          | 32.3±0.5ms                   | 32.5±0.5ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(True)                                  |
|          | 30.5±0.4ms                   | 30.4±0.5ms                  |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(False)                                  |
|          | 34.4±0.6ms                   | 34.7±0.5ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(True)                                   |
|          | 25.2±0.2ms                   | 25.3±0.3ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(False)                                  |
|          | 29.0±0.5ms                   | 28.9±0.3ms                  |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(True)                                   |
|          | 321±5ms                      | 325±3ms                     |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(False)                          |
|          | 343±4ms                      | 342±4ms                     |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(True)                           |
|          | 1.11±0.01ms                  | 1.10±0.01ms                 |    0.99 | cube.CubeCreation.time_create(False, 'construct')                                                      |
|          | 399±4μs                      | 394±4μs                     |    0.99 | cube.CubeCreation.time_create(False, 'instantiate')                                                    |
|          | 944±10μs                     | 942±9μs                     |    1    | cube.CubeCreation.time_create(True, 'construct')                                                       |
|          | 589±9μs                      | 565±9μs                     |    0.96 | cube.CubeCreation.time_create(True, 'instantiate')                                                     |
|          | 220±4ms                      | 220±3ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'all_equal')                                             |
|          | 110±0.9ms                    | 110±1ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'coord_inequality')                                      |
|          | 230±1ms                      | 229±4ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'data_inequality')                                       |
|          | 16.6±0.2μs                   | 16.6±0.2μs                  |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'metadata_inequality')                                   |
|          | 300±3ms                      | 302±4ms                     |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'all_equal')                                              |
|          | 196±2ms                      | 197±2ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'coord_inequality')                                       |
|          | 314±2ms                      | 312±3ms                     |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'data_inequality')                                        |
|          | 16.5±0.3μs                   | 16.7±0.2μs                  |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'metadata_inequality')                                    |
|          | 217±3ms                      | 215±3ms                     |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'all_equal')                                              |
|          | 112±1ms                      | 111±1ms                     |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'coord_inequality')                                       |
|          | 230±2ms                      | 231±1ms                     |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'data_inequality')                                        |
|          | 53.4±1μs                     | 53.3±0.3μs                  |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'metadata_inequality')                                    |
|          | 303±2ms                      | 301±3ms                     |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'all_equal')                                               |
|          | 195±2ms                      | 197±2ms                     |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'coord_inequality')                                        |
|          | 313±3ms                      | 312±4ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'data_inequality')                                         |
|          | 55.0±0.7μs                   | 53.4±0.5μs                  |    0.97 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'metadata_inequality')                                     |
|          | 405±3ns                      | 416±10ns                    |    1.03 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.time_compute_data(50)                 |
|          | 279±2ms                      | 279±2ms                     |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.time_compute_data(500)                |
|          | 0.6                          | 0.6                         |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.track_addedmem_compute_data(50)       |
|          | 57.3                         | 57.3                        |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.track_addedmem_compute_data(500)      |
|          | 14.3±0.2ms                   | 14.4±0.1ms                  |    1.01 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.time_create_combined_cube(50)              |
|          | 16.1±0.3ms                   | 16.0±0.2ms                  |    0.99 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.time_create_combined_cube(500)             |
|          | 0.5                          | 0.5                         |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.track_addedmem_create_combined_cube(50)    |
|          | 11.8                         | 11.8                        |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.track_addedmem_create_combined_cube(500)   |
|          | 104±0.4ms                    | 104±1ms                     |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.time_stream_file2file(50)            |
|          | 714±3ms                      | 717±3ms                     |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.time_stream_file2file(500)           |
|          | 1.4                          | 1.4                         |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.track_addedmem_stream_file2file(50)  |
|          | 92.0                         | 92.0                        |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.track_addedmem_stream_file2file(500) |
|          | 65.7±0.5ms                   | 65.7±0.8ms                  |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.time_save(50)                                |
|          | 671±3ms                      | 672±3ms                     |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.time_save(500)                               |
|          | 1.3                          | 1.4                         |    1.08 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_addedmem_save(50)                      |
|          | 91.9                         | 92.0                        |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_addedmem_save(500)                     |
|          | 2.1752849999999997           | 2.1752849999999997          |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_filesize_saved(50)                     |
|          | 216.01528499999998           | 216.01528499999998          |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_filesize_saved(500)                    |
|          | 655±3μs                      | 666±9μs                     |    1.02 | import_iris.Iris.time__concatenate                                                                     |
|          | 185±3μs                      | 182±2μs                     |    0.98 | import_iris.Iris.time__constraints                                                                     |
|          | 111±0.9μs                    | 111±2μs                     |    1    | import_iris.Iris.time__data_manager                                                                    |
|          | 94.1±0.9μs                   | 94.1±0.8μs                  |    1    | import_iris.Iris.time__deprecation                                                                     |
|          | 135±1μs                      | 136±0.5μs                   |    1.01 | import_iris.Iris.time__lazy_data                                                                       |
|          | 892±7μs                      | 896±3μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time__merge                                                                           |
|          | 77.6±0.8μs                   | 78.3±0.7μs                  |    1.01 | import_iris.Iris.time__representation                                                                  |
|          | 482±2μs                      | 480±3μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_analysis                                                                         |
|          | 139±1μs                      | 140±0.8μs                   |    1    | import_iris.Iris.time_analysis__area_weighted                                                          |
|          | 108±1μs                      | 109±0.8μs                   |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis__grid_angles                                                            |
|          | 243±3μs                      | 242±4μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_analysis__interpolation                                                          |
|          | 186±1μs                      | 187±2μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis__regrid                                                                 |
|          | 111±0.8μs                    | 112±1μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis__scipy_interpolate                                                      |
|          | 138±1μs                      | 139±1μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_analysis_calculus                                                                |
|          | 324±2μs                      | 324±0.9μs                   |    1    | import_iris.Iris.time_analysis_cartography                                                             |
|          | 94.2±1μs                     | 94.7±2μs                    |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis_geomerty                                                                |
|          | 216±2μs                      | 217±2μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_analysis_maths                                                                   |
|          | 97.4±0.5μs                   | 98.6±1μs                    |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis_stats                                                                   |
|          | 176±3μs                      | 176±2μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_analysis_trajectory                                                              |
|          | 305±4μs                      | 302±3μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_aux_factory                                                                      |
|          | 84.9±1μs                     | 84.6±0.6μs                  |    1    | import_iris.Iris.time_common                                                                           |
|          | 161±2μs                      | 165±2μs                     |    1.03 | import_iris.Iris.time_common_lenient                                                                   |
|          | 981±4μs                      | 980±20μs                    |    1    | import_iris.Iris.time_common_metadata                                                                  |
|          | 133±1μs                      | 133±1μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_common_mixin                                                                     |
|          | 1.18±0.01ms                  | 1.18±0.01ms                 |    1    | import_iris.Iris.time_common_resolve                                                                   |
|          | 202±0.9μs                    | 205±4μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_config                                                                           |
|          | 117±1μs                      | 118±2μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_coord_categorisation                                                             |
|          | 355±7μs                      | 354±8μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_coord_systems                                                                    |
|          | 739±9μs                      | 745±8μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_coords                                                                           |
|          | 665±5μs                      | 665±4μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_cube                                                                             |
|          | 226±3μs                      | 229±5μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_exceptions                                                                       |
|          | 78.8±1μs                     | 78.2±0.9μs                  |    0.99 | import_iris.Iris.time_experimental                                                                     |
|          | 188±2μs                      | 189±0.8μs                   |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats                                                                      |
|          | 250±2μs                      | 251±2μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats__ff                                                                  |
|          | 2.69±0.04ms                  | 2.66±0.01ms                 |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats__ff_cross_references                                                 |
|          | 79.6±0.7μs                   | 79.1±2μs                    |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats__pp_lbproc_pairs                                                     |
|          | 115±1μs                      | 115±1μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_abf                                                                  |
|          | 354±4μs                      | 351±3μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_cf                                                                   |
|          | 5.30±0.05ms                  | 5.32±0.06ms                 |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_dot                                                                  |
|          | 75.7±1μs                     | 77.3±2μs                    |    1.02 | import_iris.Iris.time_fileformats_name                                                                 |
|          | 259±2μs                      | 254±2μs                     |    0.98 | import_iris.Iris.time_fileformats_name_loaders                                                         |
|          | 119±1μs                      | 119±1μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_netcdf                                                               |
|          | 125±1μs                      | 122±0.6μs                   |    0.98 | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod                                                               |
|          | 213±3μs                      | 211±2μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod_load_rules                                                    |
|          | 785±7μs                      | 778±3μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp                                                                   |
|          | 180±2μs                      | 179±3μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_load_rules                                                        |
|          | 134±2μs                      | 134±1μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_save_rules                                                        |
|          | 511±2μs                      | 512±4μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_rules                                                                |
|          | 220±2μs                      | 217±2μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_structured_array_identification                                      |
|          | 84.8±0.5μs                   | 84.5±0.6μs                  |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_um                                                                   |
|          | 161±1μs                      | 162±1μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load                                                        |
|          | 139±2μs                      | 137±0.6μs                   |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load_structured_fields                                      |
|          | 77.1±0.7μs                   | 76.6±0.2μs                  |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__ff_replacement                                                   |
|          | 82.8±1μs                     | 82.6±0.7μs                  |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_um__optimal_array_structuring                                        |
|          | 972±4μs                      | 971±10μs                    |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_um_cf_map                                                            |
|          | 139±2μs                      | 137±1μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_io                                                                               |
|          | 172±2μs                      | 171±1μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_io_format_picker                                                                 |
|          | 204±2μs                      | 203±2μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_iris                                                                             |
|          | 130±1μs                      | 127±0.6μs                   |    0.98 | import_iris.Iris.time_iterate                                                                          |
|          | 8.39±0.07ms                  | 8.39±0.02ms                 |    1    | import_iris.Iris.time_palette                                                                          |
|          | 2.21±0.04ms                  | 2.23±0.04ms                 |    1.01 | import_iris.Iris.time_plot                                                                             |
|          | 105±0.8μs                    | 104±1μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_quickplot                                                                        |
|          | 2.13±0.01ms                  | 2.15±0ms                    |    1.01 | import_iris.Iris.time_std_names                                                                        |
|          | 1.78±0.01ms                  | 1.76±0.01ms                 |    0.99 | import_iris.Iris.time_symbols                                                                          |
|          | 104±8ms                      | 103±8ms                     |    1    | import_iris.Iris.time_tests                                                                            |
|          | 231±3μs                      | 231±1μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_cartopy                                                              |
|          | 4.80±0.02ms                  | 4.79±0.03ms                 |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_cf_units                                                             |
|          | 106±2μs                      | 107±1μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_third_party_cftime                                                               |
|          | 2.76±0.01ms                  | 2.76±0ms                    |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_matplotlib                                                           |
|          | 1.06±0.01ms                  | 1.08±0.01ms                 |    1.02 | import_iris.Iris.time_third_party_numpy                                                                |
|          | 160±2μs                      | 160±1μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_scipy                                                                |
|          | 99.4±1μs                     | 100±1μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_time                                                                             |
|          | 319±2μs                      | 322±2μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_util                                                                             |
|          | 73.7±0.6μs                   | 71.8±0.7μs                  |    0.97 | iterate.IZip.time_izip                                                                                 |
|          | 8.01±0.1ms                   | 7.95±0.04ms                 |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'FF')                                             |
|          | 23.1±0.3ms                   | 23.3±0.2ms                  |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')                                         |
|          | 8.75±0.07ms                  | 8.74±0.04ms                 |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'PP')                                             |
|          | 8.17±0.1ms                   | 7.96±0.04ms                 |    0.97 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'FF')                                              |
|          | 20.8±0.1ms                   | 20.8±0.2ms                  |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')                                          |
|          | 8.83±0.08ms                  | 8.79±0.06ms                 |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'PP')                                              |
|          | 1.34±0.01s                   | 1.34±0.01s                  |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'FF')                                               |
|          | 20.6±0.1ms                   | 20.4±0.1ms                  |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')                                           |
|          | 1.50±0.01s                   | 1.49±0.01s                  |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'PP')                                               |
|          | 1.33±0.01s                   | 1.33±0.02s                  |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'FF')                                                |
|          | 20.6±0.3ms                   | 20.4±0.2ms                  |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')                                            |
|          | 1.48±0.01s                   | 1.50±0.01s                  |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'PP')                                                |
|          | 3.91±0.04ms                  | 3.88±0.02ms                 |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'FF')                                                |
|          | 19.7±0.2ms                   | 19.7±0.1ms                  |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'NetCDF')                                            |
|          | 4.14±0.04ms                  | 4.19±0.04ms                 |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'PP')                                                |
|          | 3.85±0.03ms                  | 3.85±0.04ms                 |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'FF')                                                 |
|          | 19.5±0.3ms                   | 19.5±0.2ms                  |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'NetCDF')                                             |
|          | 4.17±0.05ms                  | 4.14±0.01ms                 |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'PP')                                                 |
|          | 31.0±0.9ms                   | 30.8±0.9ms                  |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'FF')                                          |
